종목 | 응시료 | 비고 | 민간자격 등록번호 | |
---|---|---|---|---|
실용한자 1급 | 39,000 | 제2017-005782호 | ||
실용한자 2급 | 33,000 | 제2017-005782호 | ||
실용한자 3급 | 30,000 | 제2017-005782호 | ||
실용한자 4급 | 28,000 | 제2017-005782호 | ||
실용한자 준4급~6급 | 25,000 | 제2017-005782호 | ||
실용한자 준6급~7급 | 25,000 | 제2017-005782호 | ||
실용한자 8급~9급 | 23,000 | 제2017-005782호 | ||
실용영어(PECT) | 45,000 | 제2017-005778호 | ||
실용영어S&W(PECTS&W) | 98,000 | 원어민 면접관 1:1 인터뷰, Writing | 제2017-005777호 | |
ECT Kids | 27,000 | 제2016-001093호 | ||
ECT Jr. | 29,000 | 제2016-001091호 | ||
ECT Jr. Advanced | 29,000 | 제2016-001090호 | ||
ECT Standard | 34,000 | 제2016-001088호 | ||
ECT Standard Advanced | 34,000 | 제2016-001087호 | ||
ECT Speaking | Kids | 60,000 | 원어민 면접관 1:1 면접 | 제2016-001092호 |
Jr., Standard | 60,000 | 제2016-001089호 | ||
인터넷 1:1 화상면접 | 45,000 | Kids / Jr. / Standard Speaking | 제2016-001086호 | |
방과후 중등수학 지도사 | 40,000 | 자격증 발급비 | 제2016-001663호 | |
방과후 창의수학 지도사 | 40,000 | 자격증 발급비 | 제2016-001662호 | |
방과후 초등수학 지도사 | 40,000 | 자격증 발급비 | 제2016-001661호 | |
방과후 초등영어지도사 | 40,000 | 자격증 발급비 | 제2016-001660호 | |
방과후 한자 지도사 | 40,000 | 자격증 발급비 | 제2016-001659호 | |
코딩지도사 | 40,000 | 자격증 발급비 | 제2017-005977호 |
구분 | 내용 |
---|---|
접수 기간 내 취소 신청 시 100% 환불 |
|
접수 종료 후 7일 이내(공휴일 포함) 신청 시 50% 환불 |
|
취소 신청 절차 |
|
기타 100% 환불 요건 |
|